Defender
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 1036 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 994 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 562 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 711 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 952 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 1068 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 1015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 885 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
