Defender
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 785 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 693 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 657 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 509 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 446 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 744 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 657 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 599 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 566 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 746 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 676 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 195 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
