Defender
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
