Defender
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 601 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 482 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 309 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 767 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 900 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Forward
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 680 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 680 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 900 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
