Defender
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 720 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 588 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 651 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 680 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 544 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 556 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 394 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 331 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 649 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 508 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
