Defender
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 450 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 450 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
