Defender
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 884 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 791 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 665 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 808 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 733 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 676 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 861 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 432 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
