Defender
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 698 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 777 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 810 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 670 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 598 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 621 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 900 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 136 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 455 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
