Defender
Player | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 362 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
