

Head Coach Milad El Hajjar
- Nationality
Lebanon
- Current Team
- Taadod Mazraat El Chouf
Defender
Player | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 362 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Results
![]() ![]() (5)
0 - 2League (Women)
2020-21 Lebanon
Chouf Stadium Taadod Mazraat El Chouf vs Sakafi Chhim |
![]() ![]() (4)
0 - 1League (Women)
2020-21 Lebanon
Chouf Stadium Taadod Mazraat El Chouf vs O'Berytus |
![]() ![]() (3)
7 - 0League (Women)
2020-21 Lebanon
Chouf Stadium SAS vs Taadod Mazraat El Chouf |
![]() ![]() (2)
0 - 4League (Women)
2020-21 Lebanon
Chouf Stadium Primo vs Taadod Mazraat El Chouf |
![]() ![]() (1)
9 - 0League (Women)
2020-21 Lebanon
Chouf Stadium Super Girls vs Taadod Mazraat El Chouf |
