Goalkeeper
Player | Position | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalkeeper | 15 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 2 |
Defender
Player | Position | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 13 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Defender | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 10 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Defender | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 18 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Midfielder | 16 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Midfielder | 14 | 4 | 1 | 0 |
![]() | Midfielder | 13 | 3 | 5 | 0 |
![]() | Midfielder | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 |
