Goalkeeper
Player | Position | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Goalkeeper | 53 | 0 | 0 |
![]() | Goalkeeper | 17 | 0 | 0 |
![]() | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 |
Defender
Player | Position | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 34 | 1 | 0 |
![]() | Defender | 26 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 18 | 1 | 0 |
![]() | Defender | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 83 | 4 | 11 |
![]() ![]() | Midfielder | 64 | 3 | 5 |
![]() ![]() | Midfielder | 19 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Midfielder | 16 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 15 | 1 | 0 |
![]() | Midfielder | 10 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 9 | 1 | 0 |
![]() | Midfielder | 9 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Midfielder | 4 | 0 | 0 |
Forward
Player | Position | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 110 | 23 | 18 |
![]() ![]() | Forward | 45 | 9 | 0 |
![]() ![]() | Forward | 32 | 7 | 1 |
![]() ![]() | Forward | 17 | 1 | 1 |
![]() | Forward | 9 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Forward | 4 | 0 | 0 |
